| 23.05.2015 16:00 | SV Hohenau | - | SV Prackenbach | 0 | : | 2 |
| 23.05.2015 16:00 | TSV Bodenmais | - | TSV Ringelai | 5 | : | 0 |
| 23.05.2015 16:00 | SV Schöfweg | - | SV Hintereben | 4 | : | 0 |
| 23.05.2015 16:00 | SpVgg Kirchdorf | - | FC Büchlberg | 5 | : | 1 |
| 23.05.2015 16:00 | TSV Mauth | - | SV Haus | 0 | : | 0 |
| 23.05.2015 16:00 | SV Perlesreut | - | DJK Fürsteneck | 3 | : | 4 |
| 23.05.2015 16:00 | TSV Oberdiendorf | - | FC Untermittendorf | 6 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Hohenau | 26 | 56 | 81:37 | 44 | |
| 2 | SV Prackenbach | 26 | 55 | 78:36 | 42 | |
| 3 | FC Untermittendorf | 26 | 53 | 62:42 | 20 | |
| 4 | SV Schöfweg | 26 | 49 | 71:28 | 43 | |
| 5 | SV Hintereben | 26 | 47 | 46:33 | 13 | |
| 6 | TSV Oberdiendorf | 26 | 44 | 72:38 | 34 | |
| 7 | DJK Fürsteneck | 26 | 40 | 56:56 | 0 | |
| 8 | SV Perlesreut | 26 | 39 | 48:31 | 17 | |
| 9 | TSV Mauth | 26 | 39 | 47:43 | 4 | |
| 10 | SpVgg Kirchdorf | 26 | 38 | 40:39 | 1 | |
| 11 | SV Haus | 26 | 29 | 36:50 | -14 | |
| 12 | FC Büchlberg | 26 | 15 | 28:85 | -57 | |
| 13 | TSV Bodenmais | 26 | 13 | 30:92 | -62 | |
| 14 | TSV Ringelai | 26 | 5 | 22:107 | -85 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende